埃弗顿足球俱乐部
埃弗顿足球俱乐部
埃弗顿足球俱乐部(Everton Football Club)是一家1878年成立的英格兰职业足球俱乐部,别名“太妃糖”,位于英格兰默西赛德郡的利物浦市,所在联赛为英格兰超级联赛,主场为古迪逊公园球场。 埃弗顿是英格兰足球联盟在1888年成立时的创史成员,曾经9次夺得英格兰顶级联赛冠军,7次获得亚军。此外,埃弗顿还曾5次夺得足总杯冠军,8次获得足总杯亚军,1次夺得欧洲优胜者杯冠军,9次夺得慈善盾杯冠军,2次获得联赛杯亚军。值得一提的是,埃弗顿只有四个赛季缺席了英格兰顶级联赛。 埃弗顿和同城球队利物浦间的德比被称作“默西赛德郡德比”,是足坛最火爆的德比之一。 球队历史
成立初期
埃弗顿俱乐部成立于1878年,最初由一所名为“圣多明戈”的学校创立,在两年之后更名为埃弗顿,以利物浦市的一个区命名。值得一提的是,埃弗顿曾经也是安菲尔德球场的主人。但在1892年,由于球场租金无法谈拢,埃弗顿搬离安菲尔德球场,球场的主人霍尔丁则创办了利物浦俱乐部,一对足坛死敌就此诞生。 1888年,英国足球联赛成立,是全世界第一个职业联赛,埃弗顿是12支创始俱乐部之一。1890-91赛季,职业联赛成立的第三年,埃弗顿就拿到了队史第一个职业联赛冠军。在职业联赛成立初期,埃弗顿是不折不扣的英甲劲旅,10个赛季内获得一次英甲冠军、两次英甲亚军、两次英甲季军、两次足总杯亚军。1905-06赛季,埃弗顿在足总杯中击败利物浦等队,并在决赛中1-0击败纽卡斯尔夺冠,拿到队史的第一个足总杯冠军。1914-15赛季,埃弗顿再次在英甲中夺冠,拿到队史第二个顶级联赛冠军。
在一战结束之后,埃弗顿的成绩一落千丈,复赛的1919-20赛季只获得英甲第十六,此后的几个赛季相继获得第七、第二十、第五、第七和第十七名。直到1925年,埃弗顿从特兰米尔流浪者签下迪克西·迪恩,球队才重新拥有了争夺冠军的实力。1927-28赛季迪恩单赛季打入了惊人的60粒联赛进球,这一数字如今仍是英国顶级联赛纪录,埃弗顿也得以拿下队史的第三个英甲冠军。虽然期间也曾在1929-30赛季过后降入乙级,但埃弗顿在之后的赛季夺得英乙冠军,火速杀回顶级联赛,并在回归后的第一个赛季(即1931-32赛季)就夺得队史第四个英甲冠军。此后在迪恩的带领下,埃弗顿还夺得了1932-33赛季的足总杯冠军。迪恩至今仍是埃弗顿的队史最佳射手,为俱乐部打入了383球。 二战之后
1938-39赛季,埃弗顿夺得了队史第五个联赛冠军。然而在那之后,由于第二次世界大战的爆发,足球赛事不得不停摆,埃弗顿的强盛时期也戛然而止。自1946-47赛季至1950-51赛季期间,埃弗顿长期徘徊在积分榜中下游,更是连续三个赛季为保级而战。然而在1950-51赛季,埃弗顿还是排名英甲倒数第一降入乙级,直到三个赛季之后才重回英甲。 虽然回到顶级联赛,但埃弗顿依旧在十名开外徘徊,直到1961年哈里·卡特里克成为球队的主教练,埃弗顿才重新有了争冠的实力,并在1962-63赛季夺得队史第六个英甲冠军。1965-66赛季,埃弗顿在足总杯中接连淘汰曼彻斯特双雄,决赛在0-1落后的情况下3-2逆转夺冠,拿到了队史第三个足总杯冠军。1969-70赛季,埃弗顿则是拿到了队史第七个英甲冠军。
不过进入到20世纪70年代,埃弗顿的成绩直线下滑,在联赛中最好成绩为第3名,也曾拿到第19名将将保级成功,在杯赛中更是经常早早出局。更让埃弗顿脸上无光的是,当时的那个年代,统治英格兰足坛的恰恰是自己的死敌利物浦。
八十年代
埃弗顿最后的一次辉煌时期是在八十年代中期,当时的主教练是霍华德·肯达尔。1983-84赛季,埃弗顿拿到了队史第四个足总杯冠军。1984-85赛季,埃弗顿不但时隔15年在英甲中夺冠,在欧洲优胜者杯中还在半决赛淘汰拜仁慕尼黑,决赛3-1击败维也纳快速,拿到队史的首个欧战冠军。此外,这还是埃弗顿队史上第一次完成单赛季双冠的成就。1987-88赛季,埃弗顿三年内第二次夺得英甲冠军,这是队史的第九个英甲冠军,也是迄今为止的最后一个。然而由于1985年发生的海瑟尔惨案的原因,英格兰球队被禁止参加三大杯赛5年,埃弗顿两次夺冠后均无法在之后的赛季参加欧冠。 英超时代
1992年英超联赛成立,埃弗顿同样是创始成员。不过在英超成立之后,埃弗顿同样长期排名积分榜下游,唯有1994-95赛季,球队在足总杯中夺得冠军。当赛季的足总杯,埃弗顿在决赛中1-0击败曼彻斯特联夺冠。1995年的慈善盾杯,埃弗顿1-0击败布莱克本夺冠,这也是埃弗顿迄今为止的最后一个冠军。 2002年3月,大卫·莫耶斯成为埃弗顿主教练,球队也在之后迎来了一段复苏时期。莫耶斯在埃弗顿执教至2012-13赛季结束,埃弗顿长期排名英超前十,是欧战资格的争夺者,期间还曾在2008-09赛季打进足总杯决赛,但1-2不敌切尔西无缘冠军。 在莫耶斯之后,埃弗顿还曾吸引多位足坛名帅执教,包括罗伯特·马丁内斯、罗纳德·科曼、卡洛·安切洛蒂、拉法埃尔·贝尼特斯、弗兰克·兰帕德等人。2013年6月5日,罗伯特·马丁内斯接替莫耶斯成为埃弗顿主帅,他带队三个赛季,埃弗顿相继排名英超第五、第十一和第十一名,足总杯和联赛杯的最佳成绩皆为半决赛。在他之后是罗纳德·科曼,后者仅执教了一个完整的赛季,埃弗顿在英超排名第七,足总杯和联赛杯皆止步第3轮。2019年12月22日,卡尔洛·安切洛蒂成为埃弗顿主帅,他带队至2020-21赛季结束,埃弗顿相继排名英超第十二和第十名,足总杯和联赛杯的最佳成绩为1/4决赛。2021-22赛季,贝尼特斯接任安切洛蒂,但仅执教半个赛季就宣告下课。2022年1月31日,兰帕德成为埃弗顿主帅,当赛季带队排名英超第十六。2023年1月,在兰帕德下课后,肖恩·戴奇成为埃弗顿的新任主帅。 球队主场
斯坦利公园球场(1878-1882)
在埃弗顿还是圣多明戈时期,俱乐部的主场是斯坦利公园球场。不过在1882年,由于有超过2000名观众前来观看比赛,俱乐部决定从斯坦利公园球场搬走,在修道院路附近租了一块场地。
修道院路球场(1882-1884)
在来到修道院路球场后,俱乐部为球场修建了一个小的看台和一个更衣室。不过新球场的首秀并不美妙,俱乐部只从中得到了70便士的球票收入。在那之后,新球场的运营逐渐进入正轨,埃弗顿队史的第一个冠军也是在这座球场中获得,他们1884年在这里夺得了利物浦杯冠军。但也正是这次夺冠,让球场的主人认为噪音太大,最终埃弗顿迫不得已再次更换球场。
安菲尔德球场(1884-1892)
与前两个主场相同,安菲尔德并不属于埃弗顿,它的主人是一对酿酒商兄弟。在球员、球迷的合力下,大家用钉子、锤子和手推车,将这块当时还是牧场的场地改为球场。在埃弗顿成为职业足球俱乐部后,1888年9月8日,安菲尔德迎来了自己的第一场职业联赛。1890-91赛季,在两万名球迷面前,埃弗顿在安菲尔德球场拿到了队史的第一个顶级联赛冠军。然而冠军再次带来了麻烦。当时,俱乐部主席约翰·霍尔丁已经买下了这块土地。由于俱乐部的吸引力增加,他希望收取更多的租金。最终在1892年1月,受够了霍尔丁要求的一些人选择离开安菲尔德。 古迪逊公园球场(1892-现在)
在诞生之初,古迪逊公园球场拥有两个可容纳4000人的露天看台,以及一个可容纳3000人的非露天看台。当时的古迪逊公园球场被认为是英国最棒的球场,拥有热水锅炉、大型双人浴室、裁判更衣室和媒体看台。
1966年英格兰世界杯,古迪逊公园球场承办了5场比赛,其中包括西德队对阵苏联队的半决赛,是全英格兰举办世界杯比赛场次最多的联赛场地,在各项赛事的范围内也只逊于温布利球场。 此后,古迪逊公园球场还创造了诸多第一:它是第一个球场四面都有双层看台的球场,第一个拥有三层看台的球场,以及第一个拥有地下供暖的球场。目前,古迪逊公园球场可容纳39572人。
球队阵容
现有阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 国籍 |
1 | 乔丹·皮克福德 | 门将 | 1994-03-07 | 英格兰 |
15 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | 门将 | 1987-06-20 | 波黑/加拿大 |
31 | 安迪·洛纳根 | 门将 | 1983-10-19 | 英格兰 |
2 | 詹姆斯·塔尔科夫斯基 | 中后卫 | 1992-11-19 | 英格兰/波兰 |
13 | 耶里·米纳 | 中后卫 | 1994-09-23 | 哥伦比亚 |
22 | 本·戈弗雷 | 中后卫 | 1998-01-15 | 英格兰/牙买加 |
30 | 康纳·考迪 | 中后卫 | 1993-02-25 | 英格兰 |
4 | 梅森·霍尔盖特 | 中后卫 | 1996-10-22 | 英格兰/牙买加 |
5 | 迈克尔·基恩 | 中后卫 | 1993-01-11 | 英格兰/爱尔兰 |
19 | 维塔利·米科连科 | 左后卫 | 1999-05-29 | 乌克兰 |
29 | 鲁本·维纳格雷 | 左后卫 | 1999-04-09 | 葡萄牙 |
3 | 内森·帕特森 | 右后卫 | 2001-10-16 | 苏格兰 |
23 | 谢默斯·科尔曼 | 右后卫 | 1988-10-11 | 爱尔兰 |
8 | 阿马杜·奥纳纳 | 防守型中场 | 2001-08-16 | 比利时/塞内加尔 |
37 | 詹姆斯.加纳 | 防守型中场 | 2001-03-13 | 英格兰 |
16 | 阿卜杜拉耶·杜库雷 | 中前卫 | 1993-01-01 | 马里/法国 |
26 | 汤姆·戴维斯 | 中前卫 | 1998-06-30 | 英格兰 |
27 | 伊德里萨·盖耶 | 中前卫 | 1989-09-26 | 塞内加尔 |
17 | 阿莱克斯·伊沃比 | 进攻型中场 | 1996-05-03 | 尼日利亚/英格兰 |
11 | 德马赖·格雷 | 左边锋 | 1996-06-28 | 英格兰/牙买加 |
7 | 德怀特·麦克尼尔 | 左边锋 | 1999-11-22 | 英格兰 |
14 | 安德罗斯·汤森德 | 右边锋 | 1991-07-16 | 英格兰 |
9 | 多米尼克·卡尔沃特-勒温 | 中锋 | 1997-03-16 | 英格兰 |
20 | 尼尔·莫派 | 中锋 | 1996-08-14 | 法国/阿根廷 |
50 | 埃利斯-西姆斯 | 中锋 | 2001-01-05 | 英格兰 |
数据来源(截止至2023-02-15)
传奇球员
出场纪录
球员 | 国籍 | 效力时间 | 出场次数 |
内维尔·索夏尔 | 威尔士 | 1981-1998 | 750场 |
布莱恩·拉伯恩 | 英格兰 | 1957-1971 | 534场 |
戴夫·沃特森 | 英格兰 | 1986-2001 | 528场 |
泰德·萨加尔 | 英格兰 | 1929-1953 | 500场 |
凯文·拉特克利夫 | 威尔士 | 1979-1992 | 494场 |
数据来源(截止至2023-02-15)
进球纪录
球员 | 国籍 | 效力时间 | 进球 |
迪克西·迪恩 | 英格兰 | 1925-1937 | 383球 |
格雷姆·夏普 | 苏格兰 | 1980-1991 | 159球 |
鲍勃·拉奇福德 | 英格兰 | 1974-1981 | 138球 |
桑迪·杨 | - | - | 125球 |
乔·罗伊尔 | 英格兰 | 1966-1974 | 119球 |
数据来源(截止至2023-02-15)
球队数据
赛事荣誉
赛事 | 夺冠次数 | 时间 |
英格兰甲级联赛冠军 | 9次 | 1890-91、1914-15、1927-28、1931-32、1938-39、1962-63、1969-70、1984-85、1986-87 |
英格兰足总杯冠军 | 5次 | 1905-06、1932-33、1965-66、1983-84、1994-95 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1次 | 1984-85 |
慈善盾杯冠军 | 9次 | 1928、1932、1963、1970、1984、1986、1987、1995 |
数据来源(截止至2023-02-15)
历年成绩
赛季 | 赛事 | 名次 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 足总杯 | 联赛杯 | 慈善盾杯 | 冠军杯/欧冠 | 联盟杯/欧联 | 优胜者杯 | 博览会杯 |
1888-89 | 英甲 | 第8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
1889-90 | 英甲 | 亚军 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 第2轮 | - | - | - | - | - | - |
1890-91 | 英甲 | 冠军 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
1891-92 | 英甲 | 第5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
1892-93 | 英甲 | 季军 | 30 | 16 | 4 | 10 | 36 | 亚军 | - | - | - | - | - | - |
1893-94 | 英甲 | 第6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 33 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1894-95 | 英甲 | 亚军 | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1895-96 | 英甲 | 季军 | 30 | 16 | 7 | 7 | 39 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1896-97 | 英甲 | 第7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 | 亚军 | - | - | - | - | - | - |
1897-98 | 英甲 | 第4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1898-99 | 英甲 | 第4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 第2轮 | - | - | - | - | - | - |
1899-00 | 英甲 | 第11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1900-01 | 英甲 | 第7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 37 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1901-02 | 英甲 | 亚军 | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1902-03 | 英甲 | 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1903-04 | 英甲 | 季军 | 34 | 19 | 5 | 10 | 43 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1904-05 | 英甲 | 亚军 | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1905-06 | 英甲 | 第11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 冠军 | - | - | - | - | - | - |
1906-07 | 英甲 | 季军 | 38 | 20 | 5 | 13 | 45 | 亚军 | - | - | - | - | - | - |
1907-08 | 英甲 | 第11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 36 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1908-09 | 英甲 | 亚军 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 第2轮 | - | - | - | - | - | - |
1909-10 | 英甲 | 第10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 40 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1910-11 | 英甲 | 第4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1911-12 | 英甲 | 亚军 | 38 | 20 | 6 | 12 | 46 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1912-13 | 英甲 | 第11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1913-14 | 英甲 | 第15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1914-15 | 英甲 | 冠军 | 38 | 19 | 8 | 11 | 46 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1919-20 | 英甲 | 第16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 38 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1920-21 | 英甲 | 第7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 47 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1921-22 | 英甲 | 第20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 36 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1922-23 | 英甲 | 第5 | 42 | 20 | 7 | 15 | 47 | 第1轮 | - | - | - | - | - | - |
1923-24 | 英甲 | 第7 | 42 | 18 | 13 | 11 | 49 | 第2轮 | - | - | - | - | - | - |
1924-25 | 英甲 | 第17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1925-26 | 英甲 | 第11 | 42 | 12 | 18 | 12 | 42 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1926-27 | 英甲 | 第20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 34 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1927-28 | 英甲 | 冠军 | 42 | 20 | 13 | 9 | 53 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1928-29 | 英甲 | 第18 | 42 | 17 | 4 | 21 | 38 | 第3轮 | - | 冠军 | - | - | - | - |
1929-30 | 英甲 | 第22 | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1930-31 | 英乙 | 冠军 | 42 | 28 | 5 | 9 | 61 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1931-32 | 英甲 | 冠军 | 42 | 26 | 4 | 12 | 56 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1932-33 | 英甲 | 第11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41 | 冠军 | - | 冠军 | - | - | - | - |
1933-34 | 英甲 | 第14 | 42 | 12 | 16 | 14 | 40 | 第3轮 | - | 亚军 | - | - | - | - |
1934-35 | 英甲 | 第8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 44 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1935-36 | 英甲 | 第16 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1936-37 | 英甲 | 第17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 37 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1937-38 | 英甲 | 第14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 39 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1938-39 | 英甲 | 冠军 | 42 | 27 | 5 | 10 | 59 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1945-46 | - | - | - | - | - | - | - | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1946-47 | 英甲 | 第10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 43 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1947-48 | 英甲 | 第14 | 42 | 17 | 6 | 19 | 40 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1948-49 | 英甲 | 第18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1949-50 | 英甲 | 第18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 34 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1950-51 | 英甲 | 第22 | 42 | 12 | 8 | 22 | 32 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1951-52 | 英乙 | 第7 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1952-53 | 英乙 | 第16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 38 | 半决赛 | - | - | - | - | - | - |
1953-54 | 英乙 | 亚军 | 42 | 20 | 16 | 6 | 56 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1954-55 | 英甲 | 第11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 42 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1955-56 | 英甲 | 第15 | 42 | 15 | 10 | 17 | 40 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - | - |
1956-57 | 英甲 | 第15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 38 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1957-58 | 英甲 | 第16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 第4轮 | - | - | - | - | - | - |
1958-59 | 英甲 | 第16 | 42 | 17 | 4 | 21 | 38 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1959-60 | 英甲 | 第15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 第3轮 | - | - | - | - | - | - |
1960-61 | 英甲 | 第5 | 42 | 22 | 6 | 14 | 50 | 第3轮 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - |
1961-62 | 英甲 | 第4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 51 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | - |
1962-63 | 英甲 | 冠军 | 42 | 25 | 11 | 6 | 61 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - | 第1轮 |
1963-64 | 英甲 | 季军 | 42 | 21 | 10 | 11 | 52 | 1/8决赛 | - | 冠军 | 第1轮 | - | - | - |
1964-65 | 英甲 | 第4 | 42 | 17 | 15 | 10 | 49 | 第4轮 | - | - | - | - | - | 1/8决赛 |
1965-66 | 英甲 | 第11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 41 | 冠军 | - | - | - | - | - | 第2轮 |
1966-67 | 英甲 | 第6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 48 | 1/4决赛 | - | 亚军 | - | - | 第2轮 | - |
1967-68 | 英甲 | 第5 | 42 | 23 | 6 | 13 | 52 | 亚军 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1968-69 | 英甲 | 季军 | 42 | 21 | 15 | 6 | 57 | 半决赛 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1969-70 | 英甲 | 冠军 | 42 | 29 | 8 | 5 | 66 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1970-71 | 英甲 | 第14 | 42 | 12 | 13 | 17 | 37 | 第4名 | - | 冠军 | 1/4决赛 | - | - | - |
1971-72 | 英甲 | 第15 | 42 | 9 | 18 | 15 | 36 | 1/8决赛 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
1972-73 | 英甲 | 第17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 第4轮 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
1973-74 | 英甲 | 第7 | 42 | 16 | 12 | 14 | 44 | 第4轮 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1974-75 | 英甲 | 第4 | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 | 1/8决赛 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
1975-76 | 英甲 | 第11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 42 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | 第1轮 | - | - |
1976-77 | 英甲 | 第9 | 42 | 14 | 14 | 14 | 42 | 半决赛 | 亚军 | - | - | - | - | - |
1977-78 | 英甲 | 季军 | 42 | 22 | 11 | 9 | 55 | 第4轮 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - |
1978-79 | 英甲 | 第4 | 42 | 17 | 17 | 8 | 51 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | 第2轮 | - | - |
1979-80 | 英甲 | 第19 | 42 | 9 | 17 | 16 | 35 | 半决赛 | 1/8决赛 | - | - | 第1轮 | - | - |
1980-81 | 英甲 | 第15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 36 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1981-82 | 英甲 | 第8 | 42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1982-83 | 英甲 | 第7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1983-84 | 英甲 | 第7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 62 | 冠军 | 亚军 | - | - | - | - | - |
1984-85 | 英甲 | 冠军 | 42 | 28 | 6 | 8 | 90 | 亚军 | 1/8决赛 | 冠军 | - | - | 冠军 | - |
1985-86 | 英甲 | 亚军 | 42 | 26 | 8 | 8 | 86 | 亚军 | 1/8决赛 | 冠军 | - | - | - | - |
1986-87 | 英甲 | 冠军 | 42 | 26 | 8 | 8 | 86 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 冠军 | - | - | - | - |
1987-88 | 英甲 | 第4 | 40 | 19 | 13 | 8 | 70 | 1/8决赛 | 半决赛 | 冠军 | - | - | - | - |
1988-89 | 英甲 | 第8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 亚军 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1989-90 | 英甲 | 第6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 1/8决赛 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1990-91 | 英甲 | 第9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1991-92 | 英甲 | 第12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 第4轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1992-93 | 英超 | 第13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1993-94 | 英超 | 第17 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1994-95 | 英超 | 第15 | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 | 冠军 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
1995-96 | 英超 | 第6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 第4轮 | 第2轮 | 冠军 | - | - | 第2轮 | - |
1996-97 | 英超 | 第15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 第4轮 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
1997-98 | 英超 | 第17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 第3轮 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
1998-99 | 英超 | 第14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 1/4决赛 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
1999-00 | 英超 | 第13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 1/4决赛 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
2000-01 | 英超 | 第16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 第4轮 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
2001-02 | 英超 | 第15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 1/4决赛 | 第2轮 | - | - | - | - | - |
2002-03 | 英超 | 第7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
2003-04 | 英超 | 第17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 第4轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
2004-05 | 英超 | 第4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 1/8决赛 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
2005-06 | 英超 | 第11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 第4轮 | 第3轮 | - | - | 第1轮 | - | - |
2006-07 | 英超 | 第6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
2007-08 | 英超 | 第5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 第3轮 | 半决赛 | - | - | 1/8决赛 | - | - |
2008-09 | 英超 | 第5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 亚军 | 第3轮 | - | - | 第1轮 | - | - |
2009-10 | 英超 | 第8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 第4轮 | 1/8决赛 | - | - | 第2轮 | - | - |
2010-11 | 英超 | 第7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 1/8决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
2011-12 | 英超 | 第7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 半决赛 | 1/8决赛 | - | - | - | - | - |
2012-13 | 英超 | 第6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
2013-14 | 英超 | 第5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
2014-15 | 英超 | 第11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 第3轮 | 第3轮 | - | - | 1/8决赛 | - | - |
2015-16 | 英超 | 第11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 半决赛 | 半决赛 | - | - | - | - | - |
2016-17 | 英超 | 第7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 第3轮 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
2017-18 | 英超 | 第8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 第3轮 | 1/8决赛 | - | - | 小组赛 | - | - |
2018-19 | 英超 | 第8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 第4轮 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
2019-20 | 英超 | 第12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 第3轮 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - |
2020-21 | 英超 | 第10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 1/4决赛 | 1/4决赛 | - | - | - | - | - |
2021-22 | 英超 | 第16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 1/4决赛 | 第3轮 | - | - | - | - | - |
数据来源(截止至2021-22赛季结束)
球队文化
别名
埃弗顿的别名来自于当地的两家甜品商店。在埃弗顿的主场还是安菲尔德球场的时候,球场附近有一家售卖埃弗顿太妃糖的商店,老板名叫茉莉·布舍尔。路过这里前往球场看球的球迷会买些太妃糖来吃。而在埃弗顿搬到古迪逊公园球场后,另一家太妃糖商店走进了俱乐部的历史,它的老板是诺博尔特修女。店家推出了一种白色间条的糖果,这种糖果至今还在埃弗顿球迷间流行。不过即便是搬到了古迪逊公园球场,茉莉·布舍尔仍然获得了在球场内售卖太妃糖的资格。 队徽
埃弗顿的队徽共演变过10次。1920年,俱乐部官方公布了第一款队徽。2013-14赛季,俱乐部将此前的队徽样式进行了改造,但未获得球迷认可。在俱乐部公开征求意见后,三款队徽样式成为候选。最终,如今的队徽从中脱颖而出,从2014年7月起成为球队的新队徽。
队服
建队之初,埃弗顿的球衣是蓝白间条的样式,球裤上甚至还有腰带。此后,俱乐部还曾以黑色、粉色、红色等作为球衣的主色调,直到1901年才确定为上身为蓝,下身为白的搭配方式,这一搭配被沿用至今。
队歌
埃弗顿队的队歌名为《永远的埃弗顿》,是由曼彻斯特的摇滚歌手格拉汉姆·古德曼创作。此外,埃弗顿队还有一首队歌名为《Z-Cars》,源自于1962年的一部电视剧中。
教练团队
现任教练组
